Zusatzinformationen:
Hersteller |Modell | Baujahr | Leistung | Frequenz |
Busch Mink MM 1252 AV | 2010 | 250 m³/h | 50 Hz |
Busch Mink MM 1252 AV | 2010 | 250 m³/h | 50 Hz |
Busch Mink MM 1252 AV | 2009 | 250 m³/h | 50 Hz |
Busch Mink MM 1252 AV | 2010 | 250 m³/h | 50 Hz |
Busch Mink MM 1252 AV | 2010 | 250/300 m³/h | 50/60 Hz |
Busch Mink MM 1252 AV | 2010 | 250 m³/h | 50 Hz |
Busch Mink MM 1252 AV | 2010 | 250 m³/h | 50 Hz |
Busch Mink MM 1252 AV | 2009 | 250/300 m³/h | 50/60 Hz |
Busch Mink MM 1252 AV | 2010 | 250 m³/h | 50 Hz |
Busch Mink MM 1252 AV | 2009 | 250/300 m³/h | 50/60 Hz |
Busch Mink MM 1252 AV | 2009 | 250/300 m³/h | 50/60 Hz |
Busch Mink MM 1252 AV | 2010 | 250 m³/h | 50 Hz |
Busch Mink MM 1252 AV | 2009 | 250/300 m³/h | 50/60 Hz |
Busch Mink MM 1252 AV | 2009 | 250/300 m³/h | 50/60 Hz |
Busch Mink MM 1252 AV | 2010 | 250 m³/h | 50 Hz |
BUSCH MINK MM 1252 AV VAKUUMPUMPEN
Zum Verkauf stehen insgesamt 15 Stück Busch Mink MM 1252 AV Industrie-Vakuumpumpen.
Die Pumpen wurden aus einer laufenden Produktionsanlage demontiert und befinden sich allgemein in sauberem und ordentlichem Zustand. Die hochwertigen Pumpen der Busch MINK-Serie werden insbesondere in den Bereichen Kunststoffspritzguss, zentrale Vakuumsysteme, Verpackungstechnik und Automatisierungstechnik eingesetzt.
TECHNISCHE DATEN
• Hersteller: Busch
• Modell: MINK MM 1252 AV
• Technologie: Dry Claw / Ölfreie Vakuumtechnologie
• Leistung: 250 – 300 m³/h
• Endvakuum: 100 hPa (0,1 bar)
• Frequenz: 50/60 Hz
• Baujahre: 2009 / 2010
• Herkunft: Deutschland
BESONDERE VORTEILE
• Ölfreies Arbeitssystem
• Geringe Wartungskosten
• Energieeffizienter Betrieb
• Leiser und zuverlässiger Betrieb
• Für industriellen Dauerbetrieb geeignet
• Hochwertige Busch-Qualität mit weltweitem Servicenetz
EINSATZGEBIETE
• Kunststoffspritzgussmaschinen
• Zentrale Vakuumanlagen
• Verpackungsmaschinen
• Thermoformanlagen
• Automatisierungs- und Fördersysteme
• Industrielle Produktionsanlagen